| 借入先 | 借入日 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(%) (注1) | 返済期限 | 返済方法 | 使途 | 摘要 |
| 短期借入金 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2007年 10月19日 | 4,050 | 4,050 | 1.2 | 2008年 10月20日 | 期限 一括 (注2) | (注3) | 無担保無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,675 | 3,675 |
| 住友信託銀行株式会社 | 2,775 | 2,775 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,800 | 1,800 |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 2,700 | 2,700 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2008年 2月29日 | − | 12,800 | 1.1 | 2009年 2月27日 | 期限 一括 (注2) | (注3) | 無担保無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | − | 11,800 |
| 住友信託銀行株式会社 | − | 9,400 |
| 株式会社あおぞら銀行 | − | 6,000 |
| 小計 | | 15,000 | 55,000 | | | | | |
| 長期借入金 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2007年 10月19日 | 4,800 | 4,800 | 1.2 | 2010年 10月19日 | 期限 一括 (注2) | (注3) | 無担保無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4,425 | 4,425 |
| 住友信託銀行株式会社 | 3,525 | 3,525 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 2,250 | 2,250 |
| 小計 | | 15,000 | 15,000 | | | | | |
| 合計 | 30,000 | 70,000 | | | | | |
|