概要


出資額及び主な投資主


出資総額 (平成20年6月30日現在)


出資総額 36,529,370,000 円
投資口の総口数(授権資本) 4,000,000 口
発行済投資口総数 79,035 口

主な投資主の状況


平成20年6月30日現在の主な投資主は以下のとおりです。
順位 氏名又は名称 所有投資口数 所有比率(%)
1 三菱商事株式会社 9,600 12.14
2 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) 5,860 7.41
3 ユービーエスエイジーロンドンジャパンシードキャピタルファンディング 5,200 6.57
4 日本政策投資銀行 5,000 6.32
5 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3,639 4.60
6 株式会社北洋銀行 3,205 4.05
7 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 2,143 2.71
8 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,091 2.64
9 資産管理サービス信託銀行株式会社(金銭信託課税口) 1,246 1.57
10 朝日火災海上保険株式会社 1,000 1.26
11 日本図書普及株式会社 965 1.22
12 ユービーエスエイジーロンドンアジアエクイティーズ 806 1.01
13 伊達信用金庫 802 1.01
14 ノーザン トラストカンパニーエイブイエフシーリノーザントラストガンジーノントリーティークライアンツ 689 0.87
15 株式会社北海道銀行 630 0.79
16 株式会社池田銀行 617 0.78
17 アメリカンライフインシュアランスカンパニジーエイエル 608 0.76
18 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 600 0.75
19 山口県信用農業協同組合連合会 589 0.74
20 シージーエムエルアイピービーカスタマーコラテラルアカウント 540 0.68
合計 45,830 57.99

投資主数

グラフ:総投資主数
投資主数
投資主 投資主数(名) 比率
 金融機関・金融商品取引業者 126 3.77%
 その他の法人 134 4.00%
 外国法人・外国人 65 1.94%
 個人・その他 3,023 90.29%
合計 3,348 100.00%

投資口数

グラフ:総投資口数
投資口数
投資主 投資
口数
比率
金融機関・金融商品取引業者 45,009 56.94%
その他の法人 12,666 16.03%
外国法人・外国人 12,691 16.06%
個人・その他 8,669 10.97%
合計 79,035 100.00%

このページのトップへ