ポートフォリオの推移
ポートフォリオMENU
ポートフォリオ
総資産額の推移
この表は左右にスクロールできます。
総資産額 | 保有物件数 | 取得価格 | 期末算定価額合計 (1) |
期末帳簿価額合計 (2) |
期末算定価額との差額(1-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月期(第35期) | 555,122 | 110 | 507,609 | 626,718 | 505,217 | 121,500 |
2024年7月期(第34期) | 555,437 | 108 | 498,744 | 607,033 | 496,131 | 110,901 |
2024年1月期(第33期) | 441,839 | 81 | 397,962 | 491,518 | 394,413 | 96,724 |
2023年7月期(第32期) | 433,409 | 78 | 389,393 | 484,557 | 387,618 | 96,938 |
2023年1月期(第31期) | 422,345 | 74 | 378,996 | 469,582 | 377,468 | 92,113 |
2022年7月期(第30期) | 417,430 | 75 | 374,911 | 464,212 | 372,815 | 91,396 |
※ 単位:百万円,件
※ 期末算定価額との差額は、百万円単位の単純差額を記載しています。
※ 期末算定価額との差額は、百万円単位の単純差額を記載しています。
総賃貸可能面積と稼働率の推移
このグラフは左右にスクロールできます
稼働率
総賃貸可能面積
(千㎡)%
この表は左右にスクロールできます。
総賃貸可能面積(m²) | 総賃借人数 ※1 | 稼働率(%) ※2 | |
---|---|---|---|
2025年1月期(第35期) | 3,456,148.91 | 148 | 99.9 |
2024年7月期(第34期) | 3,543,624.82 | 149 | 99.9 |
2024年1月期(第33期) | 2,869,600.76 | 110 | 99.7 |
2023年7月期(第32期) | 2,752,841.91 | 102 | 99.3 |
2023年1月期(第31期) | 2,570,255.70 | 100 | 98.8 |
2022年7月期(第30期) | 2,578,861.08 | 100 | 98.6 |
※1 総賃借人数は、各信託不動産及び不動産に係る賃借人の数の単純合計を記載しています。
※2 稼働率は単純平均です。なお小数点第二位を四捨五入しています。
※3 使用貸借契約も含みます。
※2 稼働率は単純平均です。なお小数点第二位を四捨五入しています。
※3 使用貸借契約も含みます。