サイトマップ
ご利用ガイドMENU
ご利用ガイド
この表は左右にスクロールできます。
IIFについて | |
---|---|
IIFの特徴 | 投資法人(IIF)の特徴ついて掲載しています。 |
概要 | 投資法人の概要、出資額及び主な投資主について掲載しています。 ※運用会社の概要および、組織体制等については、こちらをご参照ください。 |
ご挨拶 | 執行役員から投資家の皆さまへメッセージを掲載しています。 |
沿革 | ファンドの沿革について掲載しています。 |
役員・従業員の状況 | 役員の略歴、従業員の状況について掲載しています。 |
投資法人のしくみ | 投資法人および関係法人の役割等概要について記載しています。 |
コーポレートガバナンス | 投資法人の統治、管理報酬等、投資法人の運用体制、役員の選任基準・理由、 投資主・投資家との対話に関する事項を掲載しています。 |
コンプライアンス・リスク管理 | 本投資法人のコンプライアンスへの取り組みおよびリスク管理体制について掲載して います。 |
投資方針と基本戦略 | 投資法人の基本戦略、成長戦略、投資方針について掲載しています。 |
投資リスク | 投資法人への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項について 掲載しています。 |
ポートフォリオ | |
地図から探す | 本投資法人が保有している全物件を掲載しています。また、本ページから個別物件の詳細ページを確認することができます。個別物件の詳細情報については直近の有価証券報告書を抜粋しています。 |
写真から探す | 本投資法人が保有している全物件写真で掲載しています。また、本ページから個別物件の 詳細ページを確認することができます |
物件名から探す | 本投資法人が保有している全物件名で掲載しています。また、本ページから個別物件の 詳細ページを確認することができます |
一覧から探す | 個別物件の所在地、建築時期、賃借人数、総賃貸可能面積、取得価格、期末算定価額の 情報を掲載しています。 |
ポートフォリオデータ | 期末時点のポートフォリオの状況をアセットカテゴリー別、賃貸借期間別、賃借人別で 掲載しています。 |
ポートフォリオの推移 | 総資産の推移や、総賃貸可能面積と稼働率の推移など、上場時からの推移を掲載して います。 |
サステナビリティ | |
サステナビリティ | ガバナンス、社会貢献、環境配慮に関するサステナビリティへの取り組みについて 掲載しています。 |
サステナビリティレポート | サステナビリティレポートを掲載しています。 |
GRI対照表 | GRI対照表を掲載しています。 |
SASB対照表 | SASB対照表を掲載しています。 |
環境(Environmental) | 環境配慮に関するサステナビリティへの取り組みについて掲載しています。 |
社会(Social) | 社会貢献への取り組みについて掲載しています。 |
ガバナンス(Governance) | ガバナンスへの取り組みについて掲載しています。 |
外部評価 | 外部から頂戴した評価について掲載しています。 |
IR情報 | |
IR情報トップ | IR情報概要を掲載しています。 |
IR・PRニュース | 対外的に公表したプレスリリース等を掲載しています。 |
決算発表・動画 | 決算発表の日程、決算資料、動画配信を掲載しています。 |
分配金について | 1口当たりの確定した分配金および次回の予想分配金を掲載しています。 |
財務状況 | 決算期末時点の財務ハイライト、借入状況を掲載しています。 |
格付情報 | 格付情報を掲載しています。 |
投資口・各種手続 | 投資口及び主な投資主に関する情報、各種投資手続きに関するご案内等を掲載しています。 |
投資主総会 | 投資主総会の予定と過去の開催実績を掲載しています。 |
アナリストカバレッジ | 本投資法人の業績等について推奨、論評等を行うアナリストの一覧を掲載しています。 |
IRライブラリ | 決算説明会資料、決算短信、資産運用報告、有価証券報告書、有価証券届出書関連書類、 半期報告書、不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書、規約を 掲載しています。 |
IRスケジュール | 年間スケジュール、イベントを掲載しています。 |
ディスクロージャーポリシー | ディスクロージャーポリシーを掲載しています。 |
イベント・メディア掲載 | 個人投資家の皆さまや、機関投資家の皆さまを対象にしたイベントへの参加報告および 資料を掲載。また、メディア等からの取材についてもこちらで掲載しています。 |
所有不動産のご売却をお考えの皆さまへ | |
CRE・PREのご提案 | 所有不動産のご売却をお考えの皆さまへ、IIFの資産取得の特徴やメリットをご紹介 しています。 |
投資環境 | |
産業用不動産への投資 | 産業用不動産への投資について掲載しています。 |
インフラ施設への投資 | インフラ施設への投資について掲載しています。 |
この表は左右にスクロールできます。