
| 証券コード | 3249 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場 |
| 単元投資口数 | 1 口 |
| 投資主数 | 4,728 名 |
| 投資主名義等管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期日 | 6月、12月 |
| 投資主総会 | 2年に1回以上開催 |
※投資主さまに対する優待制度は設けておりません。
| 出資総額 | 42,241,132,309 円 |
|---|---|
| 投資口の総口数(授権資本) | 4,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 93,632 口 |
出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口数(口) | 出資額(百万円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 総数 | 増減 | 総数 | |||
| 2007年3月26日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 | (注1) |
| 2007年10月17日 | 公募増資 | 76,000 | 76,400 | 35,112 | 35,312 | (注2) |
| 2007年11月19日 | 第三者割当増資 | 2,635 | 79,035 | 1,217 | 36,529 | (注3) |
| 2011年3月8日 | 公募増資 | 14,200 | 93,235 | 5,556 | 42,085 | (注4) |
| 2011年3月24日 | 第三者割当増資 | 397 | 93,632 | 155 | 42,241 | (注5) |
2011年12月31日現在の主な投資主は以下のとおりです。
| 順位 | 氏名又は名称 | 所有 投資口数 |
所有 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 14,043 | 14.99 |
| 2 | 三菱商事株式会社 | 9,600 | 10.25 |
| 3 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 7,541 | 8.05 |
| 4 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 5,879 | 6.27 |
| 5 | UBS AG LONDON JAPAN SEED CAPITAL FUNDING | 5,200 | 5.55 |
| 6 | 株式会社日本政策投資銀行 | 5,000 | 5.34 |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,014 | 4.28 |
| 8 | 株式会社北洋銀行 | 2,235 | 2.38 |
| 9 | 株式会社徳島銀行 | 1,492 | 1.59 |
| 10 | 株式会社大光銀行 | 1,480 | 1.58 |
| 11 | ノムラバンク ルクセンブルグ エスエー | 1,278 | 1.36 |
| 12 | 株式会社常陽銀行 | 1,231 | 1.31 |
| 13 | 日本図書普及株式会社 | 1,128 | 1.20 |
| 14 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(金銭信託課税口) | 1,013 | 1.08 |
| 15 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505012 | 819 | 0.87 |
| 16 | アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニージーエイカンパニージェイピーワイ | 608 | 0.64 |
| 17 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | 600 | 0.64 |
| 18 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 597 | 0.63 |
| 19 | 山口県信用農業協同組合連合会 | 589 | 0.62 |
| 20 | 株式会社池田泉州銀行 | 581 | 0.62 |
| 合計 | 64,928 | 69.34 | |

■金融機関 (■うち信託口) ■金融商品取引業者 ■その他の法人 ■外国法人 ■個人・その他
■金融機関 ■金融商品取引業者 ■その他の法人 ■外国法人