負債の概要
IR情報MENU
2023年7月末現在
この表は左右にスクロールできます。
金額 | 前期からの増減(百万円) | |
---|---|---|
短期借入金 | 5,000 | +1,300 |
短期有利子負債合計 | 5,000 | +1,300 |
長期借入金※ | 192,583 | +2,700 |
投資法人債 | 14,700 | 0 |
長期有利子負債合計 | 207,283 | +2,700 |
<有利子負債合計> | 212,283 | +4,000 |
※ 長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含みます
2023年7月期(第32期)の有利子負債状況
この表は左右にスクロールできます。
2022年7月末 | 2023年1月末 | 2023年7月末 | |
---|---|---|---|
総負債残高(百万円) | 228,071 | 233,440 | 237,718 |
総有利子負債残高(百万円) | 202,783 | 208,283 | 212,283 |
LTV※ | 48.6% | 49.3% | 49.0% |
長期比率 | 98.3% | 98.2% | 97.6% |
固定比率 | 97.9% | 97.8% | 97.6% |
平均借入期間 | 9.3年 | 9.3年 | 9.1年 |
平均借入残存期間 | 4.7年 | 4.7年 | 4.5年 |
総資産額(百万円) | 417,430 | 422,345 | 433,409 |
※ 有利子負債合計 / 資産合計