投資口及び主な投資主に関する情報
IR情報MENU
投資口の概要(2024年7月31日現在)
この表は左右にスクロールできます。
証券コード | 3249 |
---|---|
情報証券取引所 | 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場 |
単元投資口数 | 1口 |
投資主数 | 26,896名 |
投資主名簿等管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
決算期日 | 7月、1月 |
投資主総会 | 2年に1回以上開催 |
インデックスへの組入れ状況 (2024年7月31日現在)
この表は左右にスクロールできます。
組入れ銘柄 | FTSE EPRA / NAREIT Global Real Estate Index |
---|---|
GPR 250 Index / GPR 250 REIT Index | |
TR GPR APREA Composite REIT Index | |
S&P Global REIT Index / S&P Developed REIT Index | |
東証REIT Core指数 | |
Dow Jones Global Select REIT Index | |
MSCI Japan Small Cap Index |
出資総額 (2024年7月31日現在)
この表は左右にスクロールできます。
出資総額 | 238,456,667,629円 |
---|---|
発行可能投資口総口数(授権資本枠) | 32,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 2,536,216口 |
出資総額の推移 (2024年7月31日現在)
この表は左右にスクロールできます。
出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数(口) | 出資総額(百万円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 総数 | 増減 | 総数 | |||
2007年3月26日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 | ※1 |
2007年10月17日 | 公募増資 | 76,000 | 76,400 | 35,112 | 35,312 | ※2 |
2007年11月19日 | 第三者割当増資 | 2,635 | 79,035 | 1,217 | 36,529 | ※3 |
2011年3月8日 | 公募増資 | 14,200 | 93,235 | 5,556 | 42,085 | ※4 |
2011年3月24日 | 第三者割当増資 | 397 | 93,632 | 155 | 42,241 | ※5 |
2012年3月5日 | 公募増資 | 44,762 | 138,394 | 18,705 | 60,94 | ※6 |
2012年3月26日 | 第三者割当増資 | 2,238 | 140,632 | 935 | 61,881 | ※7 |
2013年2月4日 | 公募増資 | 15,424 | 156,056 | 10,304 | 72,186 | ※8 |
2013年3月5日 | 第三者割当増資 | 376 | 156,432 | 251 | 72,437 | ※9 |
2014年2月3日 | 公募増資 | 8,884 | 165,316 | 6,888 | 79,326 | ※10 |
2014年3月4日 | 第三者割当増資 | 216 | 165,532 | 167 | 79,493 | ※11 |
2015年1月1日 | 投資口分割 | 165,532 | 331,064 | - | 79,493 | ※12 |
2015年3月16日 | 公募増資 | 20,988 | 352,052 | 11,059 | 90,553 | ※13 |
2015年3月27日 | 第三者割当増資 | 512 | 352,564 | 269 | 90,823 | ※14 |
2017年2月14日 | 公募増資 | 43,538 | 396,102 | 21,308 | 112,131 | ※15 |
2017年3月3日 | 第三者割当増資 | 1,062 | 397,164 | 519 | 112,651 | ※16 |
2018年2月1日 | 投資口分割 | 1,191,492 | 1,588,656 | - | 112,651 | ※17 |
2018年3月7日 | 公募増資 | 109,275 | 1,697,931 | 12,623 | 125,274 | ※18 |
2018年4月4日 | 第三者割当増資 | 885 | 1,698,816 | 102 | 125,376 | ※19 |
2019年5月29日 | 公募増資 | 90,700 | 1,789,516 | 10,973 | 136,349 | ※20 |
2019年6月25日 | 第三者割当増資 | 4,500 | 1,794,016 | 544 | 136,894 | ※21 |
2019年10月15日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 1,794,016 | △69 | 136,824 | ※22 |
2019年12月18日 | 公募増資 | 83,900 | 1,877,916 | 13,014 | 149,839 | ※23 |
2020年1月15日 | 第三者割当増資 | 2,100 | 1,880,016 | 325 | 150,165 | ※24 |
2020年4月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 1,880,016 | △223 | 149,941 | ※25 |
2020年8月11日 | 公募増資 | 181,000 | 2,061,016 | 32,037 | 181,978 | ※26 |
2020年9月8日 | 第三者割当増資 | 9,000 | 2,070,016 | 1,593 | 183,571 | ※27 |
2022年10月20日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,070,016 | △347 | 183,223 | ※28 |
2023年3月23日 | 公募増資 | 43,500 | 2,113,516 | 5,818 | 189,042 | ※29 |
2024年2月28日 | 公募増資 | 409,609 | 2,523,125 | 47,262 | 236,304 | ※30 |
2024年3月26日 | 第三者割当増資 | 13,091 | 2,536,216 | 1,510 | 237,815 | ※31 |
主な投資主の状況
この表は左右にスクロールできます。
順位 | 氏名又は名称 | 所有投資口数 | 所有比率 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 532,514 | 20.99 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 403,606 | 15.91 |
3 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 123,647 | 4.87 |
4 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 47,783 | 1.88 |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 43,234 | 1.70 |
6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 42,421 | 1.67 |
7 | SMBC日興証券株式会社 | 33,357 | 1.31 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 29,901 | 1.17 |
9 | みずほ証券株式会社 | 26,012 | 1.02 |
10 | 明治安田生命保険相互会社 | 25,780 | 1.01 |
11 | 全国信用協同組合連合会 | 20,781 | 0.81 |
12 | 株式会社中国銀行 | 18,894 | 0.74 |
13 | 日本証券金融株式会社 | 18,829 | 0.74 |
14 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 18,659 | 0.73 |
15 | 株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 18,636 | 0.73 |
16 | JP MORGAN CHASE BANK 385794 | 17,914 | 0.70 |
17 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD.-TP HQ-EQUITY DESK | 16,871 | 0.66 |
18 | DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO | 16,805 | 0.66 |
19 | 株式会社八十二銀行 | 15,454 | 0.60 |
20 | 株式会社足利銀行 | 15,122 | 0.59 |
上位20名合計 | 1,486,220 | 58.59% |
所有者別投資口数割合の推移
このグラフは左右にスクロールできます
金融機関
金融商品取引業者
その他法人
外国法人
個人・その他
(%)
所有者別投資主数の推移
このグラフは左右にスクロールできます
金融機関
金融商品取引業者
その他法人
外国法人
(人)
※ グラフは個人・その他を除く
この表は左右にスクロールできます。
全投資主数
2022年1月期 (第29期) |
2022年7月期 (第30期) |
2023年1月期 (第31期) |
2023年7月期 (第32期) |
2024年1月期 (第33期) |
2024年7月期 (第34期) |
---|---|---|---|---|---|
8,258人 | 8,326人 | 8,956人 | 9,223人 | 10,697人 | 26,896人 |