借入金および投資法人債の状況
IR情報MENU
この表は左右にスクロールできます。
2022年7月期(第30期)末時点における残高合計は以下のとおりです。
長期有利子負債残高合計 | 202,783百万円 |
---|
2022年7月31日現在
短期借入金
この表は左右にスクロールできます。
借入先 | 期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) ※ |
借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社日本政策投資銀行 | 1,700 | 0.2 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | 無担保 無保証 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,700 | 0.2 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
合計 | 3,400 | - | - | - | - |
※ 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第二位で四捨五入して表示しております。
長期借入金
この表は左右にスクロールできます。
借入先 | 期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) ※2 |
借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 2.2 | 2012年3月30日 | 2024年3月29日 |
無担保
無保証
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,534 | 1.4 ※3 |
2013年2月6日 | 2023年2月6日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 966 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 500 | 1.4 ※3 |
2013年2月6日 | 2023年2月6日 | |
日本生命保険相互会社 | 500 | 1.6 | 2013年2月6日 | 2023年2月6日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 1.5 ※3 |
2013年2月6日 | 2023年2月6日 | |
株式会社新生銀行 | 500 | 1.4 ※3 |
2013年2月6日 | 2023年2月6日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.8 | 2013年2月6日 | 2025年2月5日 | |
日本生命保険相互会社 | 2,000 | 1.8 | 2013年6月28日 | 2024年6月28日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,500 | 1.7 ※3 |
2013年6月28日 | 2023年6月30日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,500 | 1.4 ※3 |
2013年10月18日 | 2023年10月18日 | |
株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 1.4 ※3 |
2013年12月30日 | 2023年12月29日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | 1.3 | 2014年2月6日 | 2024年8月6日 | |
株式会社三井住友銀行 | 900 | 1.2 ※3 |
2014年2月6日 | 2024年2月6日 | |
株式会社山口銀行 | 500 | 1.1 | 2014年2月6日 | 2023年8月4日 | |
株式会社西日本シティ銀行 | 500 | 1.0 ※3 |
2014年2月6日 | 2022年8月5日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.7 | 2014年3月13日 | 2026年3月13日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 724 | 1.7 ※3 |
2014年3月13日 | 2026年3月13日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 276 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,158 | 1.3 ※3 |
2014年3月13日 | 2024年3月13日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 441 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,350 | 1.0 | 2015年3月16日 | 2025年3月14日 | |
株式会社新生銀行 | 850 | 1.0 ※3 |
2015年3月16日 | 2025年3月14日 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 850 | 1.0 ※3 |
2015年3月16日 | 2025年3月14日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,570 | 0.9 ※3 |
2015年3月16日 | 2024年9月13日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 979 | ||||
株式会社中国銀行 | 700 | 0.7 ※3 |
2015年3月16日 | 2022年9月15日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.3 | 2015年3月31日 | 2027年3月31日 | |
明治安田生命保険相互会社 | 850 | 1.2 | 2015年3月31日 | 2026年3月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | 1.0 | 2015年3月31日 | 2025年3月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 832 | 0.9 ※3 |
2015年3月31日 | 2024年9月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 317 | ||||
株式会社みずほ銀行 | 800 | 0.5 ※3 |
2016年4月15日 | 2026年3月31日 | |
株式会社福岡銀行 | 800 | 0.5 | 2016年4月15日 | 2026年3月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.4 | 2016年8月31日 | 2026年8月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,600 | 0.5 | 2017年2月17日 | 2025年8月15日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,255 | 0.6 | 2017年3月6日 | 2026年3月6日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,244 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,170 | 0.7 | 2017年3月6日 | 2026年9月4日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 829 | ||||
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.5 | 2017年3月6日 | 2025年3月6日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,099 | 0.6 | 2017年3月17日 | 2025年9月17日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.5 | 2017年3月17日 | 2026年3月17日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.9 | 2017年3月17日 | 2029年3月16日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.5 | 2017年3月17日 | 2025年3月17日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.6 | 2017年3月17日 | 2027年3月17日 | |
株式会社西日本シティ銀行 | 1,000 | 0.7 | 2017年3月17日 | 2027年3月17日 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,000 | 0.7 | 2017年3月17日 | 2027年3月17日 | |
株式会社福岡銀行 | 1,000 | 0.7 | 2017年3月17日 | 2027年3月17日 | |
農林中央金庫 | 1,000 | 0.5 | 2017年3月17日 | 2025年3月17日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,054 | 0.6 | 2017年3月31日 | 2025年9月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,545 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.7 | 2017年3月31日 | 2027年3月31日 | |
株式会社三井住友銀行 | 600 | 0.5 | 2017年3月31日 | 2025年3月31日 | |
株式会社新生銀行 | 1,000 | 0.7 | 2017年3月31日 | 2027年3月31日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,300 | 0.8 | 2017年3月31日 | 2029年3月30日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,200 | 0.6 | 2017年3月31日 | 2027年3月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,791 | 0.3 | 2017年9月29日 | 2022年9月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,009 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,938 | 0.7 | 2017年9月29日 | 2027年9月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,062 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,791 | 0.9 | 2017年9月29日 | 2029年9月28日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,009 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,099 | 0.5 | 2018年2月1日 | 2024年8月1日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | ||||
株式会社かんぽ生命保険 | 2,300 | 0.9 | 2018年2月1日 | 2030年2月1日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 100 | ||||
株式会社みずほ銀行 | 700 | 0.7 | 2018年2月1日 | 2028年2月1日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,500 | 0.7 | 2018年2月27日 | 2028年8月31日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,500 | 0.9 | 2018年2月27日 | 2030年2月28日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 400 | 0.7 | 2018年3月7日 | 2028年9月7日 | |
株式会社三井住友銀行 | 400 | 0.6 | 2018年3月7日 | 2027年9月7日 | |
株式会社みずほ銀行 | 400 | 0.6 | 2018年3月7日 | 2028年3月7日 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,100 | 0.6 | 2018年3月7日 | 2028年3月7日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,618 | 0.7 | 2018年3月9日 | 2028年3月9日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,382 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 724 | 0.8 | 2018年3月9日 | 2029年3月9日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 276 | ||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 434 | 0.6 | 2018年3月30日 | 2027年9月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 165 | ||||
株式会社日本政策投資銀行 | 1,200 | 0.7 | 2018年3月30日 | 2028年9月29日 | |
株式会社三井住友銀行 | 600 | 0.6 | 2018年3月30日 | 2027年9月30日 | |
株式会社みずほ銀行 | 500 | 0.6 | 2018年3月30日 | 2028年3月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.4 | 2019年3月29日 | 2027年9月30日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.5 | 2019年3月29日 | 2028年9月29日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,274 | 0.5 | 2019年3月29日 | 2029年3月29日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 0.5 | 2019年3月29日 | 2027年3月31日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.2 | 2019年3月29日 | 2024年3月29日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 900 | 0.4 | 2019年5月31日 | 2028年11月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | 0.4 | 2019年5月31日 | 2026年11月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 800 | 0.4 | 2019年5月31日 | 2027年11月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 800 | 0.4 | 2019年5月31日 | 2028年11月30日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,600 | 0.6 | 2019年5月31日 | 2030年5月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.4 | 2019年5月31日 | 2028年5月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.5 | 2019年5月31日 | 2029年5月31日 | |
日本生命保険相互会社 | 1,500 | 0.6 | 2019年5月31日 | 2030年5月31日 | |
農林中央金庫 | 1,000 | 0.3 | 2019年5月31日 | 2027年8月2日 | |
株式会社新生銀行 | 1,000 | 0.5 | 2019年5月31日 | 2029年5月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 583 | 0.5 | 2019年6月28日 | 2028年11月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,626 | 0.3 | 2019年9月30日 | 2028年9月29日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,500 | 0.4 | 2020年3月31日 | 2030年3月29日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 200 | 0.2 | 2020年4月27日 | 2023年4月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 200 | 0.3 | 2020年4月27日 | 2024年10月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 300 | 0.4 | 2020年4月27日 | 2027年10月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 300 | 0.3 | 2020年4月27日 | 2028年4月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.4 | 2020年4月27日 | 2028年10月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | 0.4 | 2020年4月27日 | 2029年10月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 300 | 0.4 | 2020年4月27日 | 2029年10月31日 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 300 | 0.4 | 2020年4月27日 | 2029年10月31日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 0.5 | 2020年4月27日 | 2030年10月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | 0.2 | 2020年5月28日 | 2023年4月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 0.3 | 2020年5月28日 | 2024年10月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 700 | 0.4 | 2020年5月28日 | 2027年10月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 500 | 0.3 | 2020年5月28日 | 2028年4月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,100 | 0.4 | 2020年5月28日 | 2028年10月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.4 | 2020年5月28日 | 2029年10月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 800 | 0.4 | 2020年5月28日 | 2029年10月31日 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 800 | 0.4 | 2020年5月28日 | 2029年10月31日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,300 | 0.5 | 2020年5月28日 | 2030年10月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | 0.4 | 2020年6月30日 | 2027年6月30日 | |
農林中央金庫 | 1,500 | 0.3 | 2020年6月30日 | 2028年6月30日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | 0.2 | 2020年7月13日 | 2023年4月30日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 200 | 0.2 | 2020年7月13日 | 2024年10月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 0.4 | 2020年7月13日 | 2027年10月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 200 | 0.3 | 2020年7月13日 | 2028年4月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 700 | 0.4 | 2020年7月13日 | 2028年10月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 500 | 0.4 | 2020年7月13日 | 2029年10月31日 | |
株式会社みずほ銀行 | 500 | 0.4 | 2020年7月13日 | 2029年10月31日 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | 0.4 | 2020年7月13日 | 2029年10月31日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 700 | 0.5 | 2020年7月13日 | 2030年10月31日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 0.2 | 2020年9月28日 | 2023年9月28日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.2 | 2020年9月28日 | 2024年3月28日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,300 | 0.2 | 2020年9月28日 | 2024年9月30日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.2 | 2020年9月28日 | 2026年9月28日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | 0.2 | 2020年9月28日 | 2027年3月29日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,200 | 0.3 | 2020年9月28日 | 2027年9月28日 | |
農林中央金庫 | 2,500 | 0.3 | 2020年9月28日 | 2029年3月28日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.3 | 2020年9月28日 | 2029年9月28日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.3 | 2020年9月28日 | 2030年3月28日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.4 | 2020年9月28日 | 2030年3月28日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | 0.4 | 2020年9月28日 | 2030年9月27日 | |
株式会社新生銀行 | 1,500 | 0.4 | 2020年9月28日 | 2030年9月27日 | |
株式会社みずほ銀行 | 3,000 | 0.4 | 2020年9月28日 | 2030年9月27日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,800 | 0.5 | 2020年9月28日 | 2031年9月29日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,900 | 0.3 | 2021年9月9日 | 2031年3月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 600 | 0.2 | 2021年9月9日 | 2026年9月4日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 800 | 0.4 | 2021年9月30日 | 2031年3月31日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 300 | 0.2 | 2021年9月30日 | 2026年9月4日 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 0.4 | 2021年9月30日 | 2029年9月28日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.5 | 2021年11月30日 | 2031年11月28日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 450 | 0.4 | 2022年2月4日 | 2029年1月31日 | |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.5 | 2022年2月4日 | 2030年1月31日 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,250 | 0.5 | 2022年2月4日 | 2032年2月4日 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,000 | 0.8 | 2022年3月29日 | 2033年3月31日 | |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 0.6 | 2022年3月31日 | 2030年3月29日 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | 0.2 | 2022年5月31日 | 2023年6月30日 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,500 | 0.9 | 2022年6月30日 | 2032年6月30日 | |
合計 | 184,383 | - | - | - | - |
※1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
※2 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第二位で四捨五入して表示しております。
※3 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。
※2 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第二位で四捨五入して表示しております。
※3 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。
投資法人債の状況
本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。
この表は左右にスクロールできます。
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 (%) |
発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第2回無担保投資法人債 | 5,000 | 1.40 | 2012年12月27日 | 2022年12月27日 | 無担保 無保証 |
第3回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.89 | 2014年6月26日 | 2024年6月26日 | 無担保 無保証 |
第4回無担保投資法人債 | 3,000 | 0.40 | 2016年12月26日 | 2026年12月25日 | 無担保 無保証 |
第5回無担保投資法人債 (ソーシャルボンド) |
3,000 | 0.39 | 2021年9月7日 | 2031年9月5日 | 無担保 無保証 |
第6回無担保投資法人債 (ソーシャルボンド) |
2,000 | 0.68 | 2021年9月7日 | 2036年9月5日 | 無担保 無保証 |
合計 | 15,000 | - | - | - | - |
※ 償還方法は、期限一括償還。ただし、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。