概要
IIFについてMENU
この表は左右にスクロールできます。
投資法人名 | 産業ファンド投資法人 (英文名:Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation) |
---|---|
代表者 | 執行役員 本多 邦美(ほんだ くみ) |
投資法人連絡先 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング 地図 電話番号:03-5293-7090 |
事務連絡先 | 株式会社KJRマネジメント キャピタルマーケッツ部 北岡 忠輝(きたおか ただてる) 電話番号:03-5293-7091 |
証券コード | 銘柄コード : 3249 LEIコード : 353800WCHFY04YKYCI19 ISINコード : JP3046500009 SEDOLコード : B24HH65 |
上場日 | 2007年(平成19年)10月18日 東京証券取引所不動産投資信託証券市場 |
計算期間 | 本投資法人の計算期間は、 毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までとします。 |
決算期 | 1月末日、7月末日 |
会計監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
投資口の概要及び 出資額等 |
こちらをご覧ください。 |
規約 | こちらをご覧ください。 |